Wycofane
banknoty
Stare wycofane banknoty
Masz banknoty które wyszły z obiegu? W kantorze Kurs szybko i bezpiecznie wymienisz je na nowe banknoty lub polskie złote - oferujemy uczciwą wycenę i wygodną transakcję. Prowadzimy również skup zniszczonych - uszkodzonych banknotów.
Ceny hurtowe
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| CHF8 Frank VIII seria | 4.3994 | 4.5918 | |
| GBP Wycofany funt szterling | 4.8370 | 5.0676 | |
| AUD Wycofany dolar australijski | 2.1242 | 2.6643 | |
| CZK Wycofana korona czeska | 0.1590 | 0.1780 | |
| NOK Wycofana korona norweska | 0.2026 | 0.3648 | |
| CAD Wycofany dolar kanadyjski | 2.2698 | 2.6919 | |
| CHF Frank VI seria | 4.3176 | 4.5780 | |
| HUF Wycofany forint węgierski | 0.0070 | 0.0120 | |
| FKP Funt falklandzki | 4.0141 | 4.3075 | |
| GGP Funt Guernsey | 4.0141 | 4.9916 | |
| IEP Funt Irlandii Południowej | 4.5158 | 4.9916 | |
| IRP Funt Irlandii Północnej | 3.8666 | 4.8101 | |
| JEP Funt Jersey | 4.0141 | 4.9916 | |
| SCP Funt szkocki | 4.5158 | 4.9916 | |
| IMP Funt Wysp Man | 4.0141 | 4.9916 | |
| DEM Marka niemiecka | 1.8727 | 2.1863 | |
| EEK Korona estońska | 0.2203 | 0.2636 | |
| BEF Frank belgijski | 0.0748 | 0.1065 | |
| SKK Korona słowacka | 0.0715 | 0.1340 | |
| LVL Łat łotewski | 5.1510 | 6.1159 | |
| LTL Lit litewski | 1.0234 | 1.2323 | |
| HRK Kuna chorwacka | 0.3705 | 0.5995 | |
| SIT Tolar słoweński | 0.0126 | 0.0181 | |
| BGN Wycofany lew bułgarski | 1.8731 | 2.3310 | |
Ceny detaliczne
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| CHF8 Frank VIII seria | 4.3539 | 4.5642 | |
| GBP Wycofany funt szterling | 4.7667 | 5.0372 | |
| AUD Wycofany dolar australijski | 1.8586 | 2.6374 | |
| CZK Wycofana korona czeska | 0.1060 | 0.1780 | |
| NOK Wycofana korona norweska | 0.1589 | 0.3769 | |
| CAD Wycofany dolar kanadyjski | 2.0028 | 2.7325 | |
| CHF Frank VI seria | 3.6358 | 4.6056 | |
| HUF Wycofany forint węgierski | 0.0036 | 0.0126 | |
| FKP Funt falklandzki | 3.7632 | 5.0068 | |
| GGP Funt Guernsey | 3.7632 | 5.0068 | |
| IEP Funt Irlandii Południowej | 4.0141 | 5.0068 | |
| IRP Funt Irlandii Północnej | 3.6250 | 4.8247 | |
| JEP Funt Jersey | 3.7632 | 5.0068 | |
| SCP Funt szkocki | 4.2650 | 5.0068 | |
| IMP Funt Wysp Man | 3.7632 | 5.0068 | |
| DEM Marka niemiecka | 1.5422 | 2.1974 | |
| EEK Korona estońska | 0.1652 | 0.2636 | |
| BEF Frank belgijski | 0.0641 | 0.1098 | |
| SKK Korona słowacka | 0.0644 | 0.1571 | |
| LVL Łat łotewski | 4.4764 | 6.3013 | |
| LTL Lit litewski | 0.6989 | 1.2825 | |
| HRK Kuna chorwacka | 0.3198 | 0.5005 | |
| SIT Tolar słoweński | 0.0130 | 0.0181 | |
| BGN Wycofany lew bułgarski | 1.5206 | 2.3532 | |
Pytania i odpowiedzi
W jakim kantorze wymienię wycofane banknoty?
Kantor Kurs oferuje wymianę wielu wycofanych z obiegu banknotów.
Mam stare franki szwajcarskie - czy wymienie je w kantorze Kurs?
Tak — w kantorze Kurs można wymienić franki szwajcarskie jednak zależy to od tego jaką masz serię banknotów - oferujemy skup 6 i 8 serii.
W Katowicach jest kilka kantorów które skupują wycofane banknoty funtów brytyjskich - co wyróżnia kantor Kurs?
Kantor Kurs specjalizuje się w różnych wycofanych banknotach CHF, GBP i inne - a nie tylko w jednej walucie a oddział przy ul. 3 Maja jest łatwo dostępny – to ważne przy szybkiej wymianie gotówki.
Czy mogę wymienić banknoty wycofane z obiegu?
Tak kantor oferuje wymianę wielu wycofanych banknotów z obiegu.